MediaCreate Hardware-Charts vom 22. Jan
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 27-01-06
Uhrzeit: 14:52
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "16. - 22. Januar" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 06]
NDS: 64'515 (54'284) + 10'231 [210'178]
PSP: 38'271 (57'686) - 19'415 [228'714]
PS2: 26'135 (39'079) - 12'934 [146'097]
PS2: 26'135 (39'079) - 12'934 [146'097]
GSP: 7'912 (9'982) - 2'070 [35'337]
GBM: 4'653 (6'341) - 1'688 [22'812]
GCN: 4'490 (5'465) - 975 [23'378]
GCN: 4'490 (5'465) - 975 [23'378]
360: 3'616 (6'107) - 2'491 [17'200]
GBA: 236 (233) + 3 [1'033]
Xbox: 83 (119) - 36 [358]
Xbox: 83 (119) - 36 [358]
Der Nintendo DS kann sich den ersten Platz wieder zurückgewinnen, dank neuen Hardwarelieferungen. Die Situation hat sich jedoch nicht beruhigt, denn der NDS ist in manchen Orten immer noch ausverkauft. Die Xbox 360 liegt wieder hinter dem alternden GameCube und liefert das schlechteste Wochenergebnis seit dem Launch ab.
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren





